土地・その他
注目日野市日野本町3丁目
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
東京都日野市日野本町3丁目 /JR中央線/日野駅/徒歩9分 | 土地 | 2,580万円 | 113.32m²
(34.28坪) | -- |
【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2022-02-28【次回更新予定日】随時 |
おすすめポイント
建物解体、更地渡し。
土地面積 | 113.32㎡ |
---|---|
建ぺい率 | 50%/60% |
容積率 | 100%/200% |
現況 | 古家あり |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中低層住居専用地域/第二種中高層専用地域 |
接道 | 西側 市道B32号線 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
引渡し | 相談 |
備考 | 公益水道・本下水・東京電力・LPガス 準防火地域 ※古家解体し更地渡し。 |
---|
【株式会社Up Start】 [住 所] 埼玉県飯能市双柳87-59 [免許・資格] 埼玉県知事免許(1)第24526号 [ 加盟団体 ] (社)全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] 09:00~17:00/毎週水曜定休 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
